Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 550,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 450,000 360,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
148,000 94,000 0
.name.vn 47,600 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 308,000 328,900 328,900
.net 319,000 330,000 365,200
.org 341,000 352,000 322,300
.biz 429,000 451,000 513,700
.info 396,000 418,000 581,900
.asia 490,600 501,600 479,600
.mobi 729,300 995,500 729,300
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 1,268,300 1,279,300 1,257,300
.co 995,500 1,006,500 984,500
.us 350,900 361,900 339,900
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 31,900 889,900 856,900
.tel 429,000 523,600 523,600
.zone 828,300 839,300 828,300
.shop 986,700 1,189,100 1,189,100
.blog 823,900 1,006,500 823,900

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 39,600 346,500 39,600
.top 53,900 302,500 53,900
.in 375,100 386,100 375,100
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 920,700 1,117,600 920,700
.online 31,900 933,900 31,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 346,500 352,000 346,500
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 254,100 322,300 254,100
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 684,200 1,073,600 684,200
.company 335,500 452,100 335,500
.gift 667,700 678,700 667,700
.media 928,400 939,400 928,400
.ws 533,500 533,500 533,500
02862744789